MOSELLE BREST SRL
38795729
Firmendetails
| Name der Firma | MOSELLE BREST S.R.L. |
| Steuergesetzbuch | 38795729 |
| Nummer Immatrikulation | J6/101/2018 |
| Gründungsdatum | 02.02.2018 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma MOSELLE BREST SRL, CUI 38795729, wurde am 02.02.2018 gegründet
Kontaktinformationen
| Adresse | VALEA GHINZII 28 **** ? |
| Stadt / Abschnitt | Bistriţa |
| Bezirk | BISTRITA-NASAUD |
| Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
| Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4791 | 19 694 | -35 573 | 18 294 | 0 | 16 524 | -1 770 | 1 |
| 2022 | 4791 | 58 783 | 165 885 | 9 129 | 0 | 41 704 | 32 575 | 1 |
| 2021 | 4791 | 22 339 | 70 063 | 2 474 | 0 | 22 218 | 19 744 | 0 |
| 2020 | 4791 | 7 325 | 1 417 | 2 280 | 0 | 8 282 | 6 002 | 0 |
| 2019 | 4791 | 13 419 | 19 442 | 3 414 | 0 | 9 138 | 5 724 | 0 |
| 2018 | 4791 | 1 901 | 9 542 | 271 | 0 | 2 182 | 1 911 | 0 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat MOSELLE BREST S.R.L. Unternehmen?
-
Im Jahr 2023 beschäftigte das Unternehmen MOSELLE BREST SRL insgesamt 1 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von MOSELLE BREST S.R.L. Unternehmen?
-
Der von MOSELLE BREST S.R.L. im Jahr 2023 verzeichnete Umsatz betrug 19 694 EUR und der Nettogewinn -35 573 EUR von denen Verluste in Höhe von 6 977 EUR.
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| EVALIGHT SRL | 18256240 | J2/2286/2005 |
| GLOBAL INVEST GROUP SRL | 18672446 | J13/1481/2006 |
| MEDICIS 2004 SRL | 16646734 | J12/2815/2004 |
| XFX SYSTEMS S.R.L. | 17578808 | J40/8701/2005 |
| ELECTROFIT SRL | 15053593 | J10/708/2002 |
| VOLTEC PIESE SI ACCESORII S.R.L. | 22093574 | J40/13311/2007 |
Unternehmen aus der gleichen Region
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| NEW FINANCE ENERGY SRL | 33463524 | J6/412/2014 |
| BISTRITA BMA CONSTRUCT SRL | 33665728 | J6/537/2014 |
| SALCUTA PERISOR SRL | 33665760 | J6/536/2014 |
| TELE SERVICE DAN SRL | 33674882 | J6/544/2014 |
| KLIPSPROIECT SRL | 33674912 | J6/542/2014 |
| PINK MOBILE S.R.L. | 33472042 | J6/417/2014 |